<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Epistola &#187; Käytettävyys</title>
	<atom:link href="http://episto.la/tag/kaytettavyys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://episto.la</link>
	<description>Epistola blogi. Kerrankin selkokieltä bisneksestä.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sähköpostiangsti ja sen helpotus</title>
		<link>http://episto.la/2011/07/01/sahkopostiangsti-ja-sen-helpotus/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/07/01/sahkopostiangsti-ja-sen-helpotus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgen westerling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yksinkertaistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[sähköposti]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Näin kesäloman lähestyessä minä, kuten varmaan moni teistäkin, yrittää saavuttaa tilan jossa ei olisi hirveästi avoimia työasioita, joita pitää pähkäillä lomalla. Yksi avointen asioiden lähde on sähköposti. Sähköposti on holtiton riesa, jonka hyöty/haitta-suhde pienenee jatkuvasti. Mitä sille voi tehdä? Sähköpostista on tullut niin suuri riesa, että olen silloin tällöin harkinnut sähköpostin lopettamisen. Täysin. Se ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F07%2F01%2Fsahkopostiangsti-ja-sen-helpotus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F07%2F01%2Fsahkopostiangsti-ja-sen-helpotus%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Näin kesäloman lähestyessä minä, kuten varmaan moni teistäkin, yrittää saavuttaa tilan jossa ei olisi hirveästi avoimia työasioita, joita pitää pähkäillä lomalla. Yksi avointen asioiden lähde on sähköposti. Sähköposti on holtiton riesa, jonka hyöty/haitta-suhde pienenee jatkuvasti. Mitä sille voi tehdä?</p>
<p><span id="more-991"></span><br />
Sähköpostista on tullut niin suuri riesa, että olen silloin tällöin harkinnut sähköpostin lopettamisen. Täysin.</p>
<p>Se ei välttämättä olisi niin suuri ongelma, kuten ensin voisi ajatella. Sosiaalisen median työkalut, ryhmätyösovellukset ja -palvelut ja muut tuottavuustyökalut ajavat usein samaa asiaa, mitä sähköpostilla hoidetaan vanhasta tavasta. (Olenkin kuullut huhuja että nykyajan nuoriso ei enää käytä sähköpostia, vaan pikaviestejä, Facebookia jne. Se onkin hyvä juttu. Voivat sitten opettaa meitä vanhoja patuja kun he tulevat töihin.) </p>
<p>Me, jotka olemme työelämässä joudumme kuitenkin vielä tovin käyttämään sähköpostia, vaikka on olemassa paljon hyviä yhteistyötä ja viestintää helpottavia työkaluja ja palveluita, kuten esim. <a href="http://www.microsoft.com/fi-fi/office365/online-software.aspx">Office 365</a>. Tehkäämme siitä siis yhdessä hieman miellyttävämmän.</p>
<p>Jos saan pyytää teitä paria arvon blogimme lukijaa lukemaan läpi nämä sähköposti-manifestit. </p>
<ul>
<li><a href="http://emailcharter.org/">Save Our Inboxes! Adopt the Email Charter.</a></li>
<li><a href="http://zenhabits.net/email-zen-clear-out-your-inbox/">Email Zen</a></li>
<li><a href="http://five.sentenc.es/">Sentenc.es &#8211; A Disciplined Way To Deal With Email</a></li>
</ul>
<p>Pohtikaa näitä kun vedätte ahvenia järvestä, makaatte rantsulla, tai viimeistään elokuussa, kun palaatte lomilta. Tehdään yhdessä sähköpostin käytöstä helpompaa, yksinkertaisempaa ja vähemmän rasittavaa syksyllä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/07/01/sahkopostiangsti-ja-sen-helpotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pahoittelemme investointiamme</title>
		<link>http://episto.la/2011/06/23/pahoittelemme-investointiamme/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/06/23/pahoittelemme-investointiamme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Kivilaakso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[investoinnit]]></category>
		<category><![CDATA[järjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[lainsäädäntö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Matkustin perheen kanssa autolla pohjoiseen. Yövyimme matkalla ja silmiini pisti hotellin vastaanottotiskillä oleva ilmoitus. Tietojärjestelmäinvestoinnit ovat isoja juttuja yrityksille sisäisesti. Mutta että vielä asiakkaatkin laitetaan kärsimään ja jo etukäteen pyydetään anteeksi. Mitä tuolla investoinnilla on pyritty tehostamaan? Jos huononnetaan asiakaspalvelua ja aikaansaadaan asiakaskato on kaikki muu tehostaminen merkityksetöntä. Tottakai ymmärrän, että uusi järjestelmä aina vaatii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F06%2F23%2Fpahoittelemme-investointiamme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F06%2F23%2Fpahoittelemme-investointiamme%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Matkustin perheen kanssa autolla pohjoiseen. Yövyimme matkalla ja silmiini pisti hotellin vastaanottotiskillä oleva ilmoitus.</p>
<p><img src="http://episto.la/files/2011/06/hotelli2.jpg" alt="Pahoittelemme" /><br />
 <span id="more-987"></span><br />
Tietojärjestelmäinvestoinnit ovat isoja juttuja yrityksille sisäisesti. Mutta että vielä asiakkaatkin laitetaan kärsimään ja jo etukäteen pyydetään anteeksi.</p>
<p>Mitä tuolla investoinnilla on pyritty tehostamaan? Jos huononnetaan asiakaspalvelua ja aikaansaadaan asiakaskato on kaikki muu tehostaminen merkityksetöntä.</p>
<p>Tottakai ymmärrän, että uusi järjestelmä aina vaatii sisäänajoaika. Mutta en suostu ymmärtämään että kriittisimpään asiakaspalvelun kohtaan hyväksytään käyttöön niin hankalaa toiminnallisuutta, että sitä ei saada koulutettua sujuvaksi heti päivästä yksi. </p>
<p>Kokonaan oman kirjoituksensa asia olisi miksi ihmeessä jo huonevaraukselle syötetyt henkilötiedot pitää vielä käsin täyttää matkustajailmoitukseen. <a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308">Lainsäädäntö</a> ei ainakaan näin insinöörille avaudu.</p>
<p>Toivotan kaikille lukijoille mukavaa juhannusta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/06/23/pahoittelemme-investointiamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taakse poistu!</title>
		<link>http://episto.la/2011/06/15/taakse-poistu/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/06/15/taakse-poistu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgen westerling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liiketoimintajärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[puolustusvoimat]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Puolustusvoimissa ollaan suutuksissaan. Syystäkin. Palkanmaksussa on ollut ongelmia. Moni on saanut liian vähän rahaa tililleen, jotkut liikaa. Suuri osa on myös jäänyt täysin ilman palkkaa. Palkka-armeijaa suomeen ei haluta, mutta halutaanko palkatonta? Mistä palkattomuus ja sekoilu johtuu? No vaikeasta ja toimimattomasta toiminnanohjausjärjestelmästä tietysti. Puolustusvoimat ovat ottaaneet SAPin käyttöön. Tämä yhdistettynä siihen, että palkanlaskenta on ulkoistettu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F06%2F15%2Ftaakse-poistu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F06%2F15%2Ftaakse-poistu%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Puolustusvoimissa <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Armeijan+palkkasekoilu+suututtaa+sotilaita/1135266909099">ollaan</a> <a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011061413890853_uu.shtml">suutuksissaan</a>. Syystäkin. Palkanmaksussa on ollut ongelmia. Moni on saanut liian vähän rahaa tililleen, jotkut liikaa. Suuri osa on myös jäänyt täysin ilman palkkaa. Palkka-armeijaa suomeen ei haluta, mutta halutaanko palkatonta? </p>
<p><span id="more-984"></span><br />
Mistä palkattomuus ja sekoilu johtuu? No vaikeasta ja toimimattomasta toiminnanohjausjärjestelmästä tietysti. Puolustusvoimat ovat ottaaneet SAPin käyttöön. Tämä yhdistettynä siihen, että palkanlaskenta on ulkoistettu on saanut aikaan aikamoisen sopan. Ylläolevassa Helsingin Sanomien artikkelissä todetaan:</p>
<blockquote><p>Virheet johtuvat armeijan toukokuussa käyttöön ottamasta uudesta SAP-palkanmaksujärjestelmästä. Se ei ole toiminut lainkaan odotetusti. Osa virheistä saattaa johtua siitä, että järjestelmää ei ole opittu käyttämään
</p></blockquote>
<p>Tämä on tuttu virsi. Vaikeakäyttöinen järjestelmä yhdistettynä huonoon koulutkseen. Siinä katastrofin ainekset. Voin vain arvata miltä palkanlaskijoilta tuntuu kun tappelevat erpin kanssa ja tuhannet sotilaat jäävät ilman palkkaa tai saavat sitä liian vähän.</p>
<p><img align="right" src="http://episto.la/files/2011/06/PV_palkat.png" alt="Aliupseeriliiton palkkasotkukysely" /><br />
Aliupseeriliitolla on sivuillaan kysely, jonka tämänpäiväinen tulos on tuossa oikealla. Liiton puheenjohtajan <a href="http://www.aliupseeriliitto.fi/blogit">blogissa</a> voi lukea lisää aiheesta. </p>
<blockquote><p>Tili kun on tyhjä, niin se on. Selittele siinä pankinjohtajalle ja entisen emännän juristille, että meillä intissä otettiin käyttöön SAP, ja se SAP on kuulemma iloinen asia, ja rahat tulee kun Joku Jossain saa palikat kohdalleen. Voitte kuvitella, ettei Simo Antti saa sääliä eikä sympatiaa.</p></blockquote>
<p>Vaikka maamme puolustus ei varmaan ole kiinni erpistä, tällaiset tapaukset ovat erittäin ikäviä koska ne koskettavat suoraan niin monia ihmisiä ja heidän toimeentuloaan.</p>
<p>Vastaavia ongelmia on myös yritysmaailmassa jatkuvasti, mutta ne eivät tule meidän tietoomme. Järjestelmät ovat liian monimutkaisia, ne eivät ota käyttääjää huomioon, ja syntyy virheitä. Häntä heiluttaa koiraa.</p>
<p>Tältäkin oltaisiin voitu välttyä jos järjestelmä tukisi työtään tekeviä ihmisiä eikä niin että ihmiset tekevät työtään järjestelmän ehdoilla. Taakse poistu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/06/15/taakse-poistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuusnepa is back</title>
		<link>http://episto.la/2011/04/08/kuusnepa-is-back/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/04/08/kuusnepa-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgen westerling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[toiminnanohjausjärjestelmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Tai siis kohta on. Tai siis, ei se ole se oikea kuusnepa, vaikka jopa HS dramatisoi asiaa. Kyseessä on uusi versio Commodore 64 -tietokoneesta, kuuslankusta, jota itsekin intohimoisesti hakkasin 80-luvulla. Ulkokuori on siis sama, mutta sisuskalut modernin tietokoneen veroisia. En tiedä. En oikein pidä ajatuksesta. Mielestäni kuusnepan charmi perustuu siihen että siinä on erittäin rajattu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F04%2F08%2Fkuusnepa-is-back%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F04%2F08%2Fkuusnepa-is-back%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tai siis kohta on. Tai siis, ei se ole se oikea kuusnepa, vaikka <a href="http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Legendaarinen+Commodore+64+tekee+paluun/1135265238318">jopa HS dramatisoi asiaa</a>. Kyseessä on <a href="http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx">uusi versio Commodore 64 -tietokoneesta</a>, kuuslankusta, jota itsekin intohimoisesti hakkasin 80-luvulla. Ulkokuori on siis sama, mutta sisuskalut modernin tietokoneen veroisia. </p>
<p>En tiedä. En oikein pidä ajatuksesta. Mielestäni kuusnepan charmi perustuu siihen että siinä on erittäin rajattu kapasiteetti, mutta siltä siitä saa ulos mitä mahtavimpia tuotoksia (esim. <a href="http://hvsc.c64.org/">SID-musaa</a>.)</p>
<p>Tästä tuli mieleeni ajatus. Tuleeko HS 20 vuoden päästä otsikoimaan &#8220;Legendaarinen SAP-toiminnanohjausjärjestelmä tekee paluun&#8221;?* En usko. Jotenkin on vaikea kuvitella että ihminen haluaa kärsiä huonosta käytettävyydestä nostalgiamielessä. Joku voi tosin olla sitä mieltä että kuusnepakin on esimerkki huonosta käytettävyydestä. En minä vaan.</p>
<p><small>* Tähän voisi tietysti laittaa lähes minkä tahansa erpin nimen, SAP nyt vaan on aika kiitollinen kohde.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/04/08/kuusnepa-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liiketoimintajärjestelmäsi ryövää työtunteja</title>
		<link>http://episto.la/2011/03/28/liiketoimintajarjestelmasi-ryovaa-tyotunteja/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/03/28/liiketoimintajarjestelmasi-ryovaa-tyotunteja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ville hemmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liiketoimintajärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymä]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[tehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminnanohjaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Jos pomon kännykältä kestäisi minuutin verran (joskus enemmän, ikinä ei tietäisi varmasti) yhdistää haluttuun numeroon, hän nakkaisi moisen rakkineen seinään. Sama pomo voi kuitenkin naureskella kaltaisiemme it-talojen ja järjestelmäintegraattoreiden esittämille laskelmille. Niille, joissa osoitamme, kuinka hänen liiketoimintajärjestelmänsä huono työnkulku ja onneton käyttöliittymä ryöväävät tuhansia tunteja työaikaa. Järjestelmä toimii kyllä. Mutta liian hitaasti ja vaikeasti. Kymmenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F03%2F28%2Fliiketoimintajarjestelmasi-ryovaa-tyotunteja%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F03%2F28%2Fliiketoimintajarjestelmasi-ryovaa-tyotunteja%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jos pomon kännykältä kestäisi minuutin verran (joskus enemmän, ikinä ei tietäisi varmasti) yhdistää haluttuun numeroon, hän nakkaisi moisen rakkineen seinään.</p>
<p>Sama pomo voi kuitenkin naureskella kaltaisiemme it-talojen ja järjestelmäintegraattoreiden esittämille laskelmille. Niille, joissa osoitamme, kuinka hänen liiketoimintajärjestelmänsä huono työnkulku ja onneton käyttöliittymä ryöväävät tuhansia tunteja työaikaa.</p>
<p><span id="more-961"></span></p>
<p>Järjestelmä toimii kyllä. Mutta liian hitaasti ja vaikeasti.</p>
<blockquote><p>Kymmenen minuuttia turhaa odottelua tai hidasta työtä päivässä, joka päivä, sadan käyttäjän organisaatiossa tekee reilut kolmetuhatta työtuntia vuodessa. Hukkaan!</p>
<p>Ja tuo oli vielä hyvin lievä esimerkki.</p>
<p>Uusin tutkimus osoittaa, että ongelma on erittäin yleinen.</p></blockquote>
<p>Compuwaren toimeksiantamassa <a title="Computerworld 23.3.2011: Half of SAP users 'dissatisfied' " href="http://www.channelworld.in/news/half-sap-users-dissatisfied-system-performance-62932011" target="_blank">tutkimuksessa kysyttiin 588 yrityksen johdolta, ovatko he tyytyväisiä SAPin suorituskykyyn</a> ja vasteaikoihin. Tutkitut maat olivat Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Belgia ja Hollanti.</p>
<p>Lähes puolet vastaajista oli tyytymättömiä.</p>
<p>Ei hyvä. Kun toiminnanohjaus tökkii – olipa kyseessä SAP tai joku muu järjestelmä – koko liiketoiminta kärsii. Tuhansia tai kymmeniä tuhansia työtunteja palaa hukkaan.</p>
<p>Siihen ei luulisi kenelläkään olevan varaa.</p>
<blockquote><p>Ongelma kun on helposti korjattavissakin. Kokonaan uuden toiminnanohjauksen sijaan nykyisen rungon päälle voi tehdä nopeasti ja kohtuukustannuksin uuden käyttöliittymän ja virtaviivaistetun työnkulun.</p></blockquote>
<p>Takaisinmaksuaika on lyhyt ja riskit hallittavissa.</p>
<p>Mutta ensin pitää ottaa todesta se, että nykyjärjestelmä ryövää työaikaa. Se ei ole häpeä.  Organisaatio vain liittyy siihen suureen joukkoon, joka kattaa jo puolet tutkimukseen vastanneista.</p>
<p>Sitten käynnistetään remontti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/03/28/liiketoimintajarjestelmasi-ryovaa-tyotunteja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-malli ei kerro, onko tuoli hyvä istua</title>
		<link>http://episto.la/2011/03/11/3d-malli-ei-kerro-onko-tuoli-hyva-istua/</link>
		<comments>http://episto.la/2011/03/11/3d-malli-ei-kerro-onko-tuoli-hyva-istua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ville hemmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymä]]></category>
		<category><![CDATA[mallintaminen]]></category>
		<category><![CDATA[prototyyppi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Ideoita ja konsepteja on helppo esittää kalvosarjoina. Loputon kalvosaasteen tuottaminen kääntyy kuitenkin itseään vastaan. Mikään ei konkretisoidu. Kaikki näyttää samanarvoiselta. Tie onneen on prototyyppi. Kuten S.E.O.S. Design Oy:n toimitusjohtaja Antti Pitkänen toteaa Metallitekniikassa (2/2011): &#8220;Emme tule toimeen ilman fyysisiä prototyyppejä. Sitä tarvitaan kommentointia ja tiedon keräämistä varten. Ei 3D-mallista voi päätellä, minkälainen tuoli on istua. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F03%2F11%2F3d-malli-ei-kerro-onko-tuoli-hyva-istua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2011%2F03%2F11%2F3d-malli-ei-kerro-onko-tuoli-hyva-istua%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ideoita ja konsepteja on helppo esittää kalvosarjoina. Loputon kalvosaasteen tuottaminen kääntyy kuitenkin itseään vastaan.</p>
<p>Mikään ei konkretisoidu. Kaikki näyttää samanarvoiselta.</p>
<p>Tie onneen on prototyyppi. Kuten S.E.O.S. Design Oy:n toimitusjohtaja <strong>Antti Pitkänen</strong> toteaa Metallitekniikassa (2/2011):</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Emme tule toimeen ilman fyysisiä prototyyppejä. Sitä tarvitaan kommentointia ja tiedon keräämistä varten. Ei 3D-mallista voi päätellä, minkälainen tuoli on istua. Kaikki katsovat kuvaa eri tavalla, prototyypissä kaikki keskustelevat samasta asiasta.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Olemme itsekin soveltaneet tuota periaatetta menestyksellä esimerkiksi tarjouskilpailussa (lue <a title="Episto.la blogi: Less software - Erään tarjouskilpailun tarina, osa I" href="http://episto.la/2011/01/21/less-software-%E2%80%93-eraan-tarjouskilpailun-tarina-osa-i/" target="_blank">tarinamme Muuttopalvelu Niemi Oy:n tarjouskilpailusta</a>).</p>
<p>Montako kalvosettiä uusista &#8216;konsepteista&#8217; sinulla on? Entä montako prototyyppiä?</p>
<p>Niinpä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://episto.la/2011/03/11/3d-malli-ei-kerro-onko-tuoli-hyva-istua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkinen ohjelmisto on ongelma ja ratkaisu</title>
		<link>http://episto.la/2010/11/26/julkinen-ohjelmisto-on-ongelma-ja-ratkaisu/</link>
		<comments>http://episto.la/2010/11/26/julkinen-ohjelmisto-on-ongelma-ja-ratkaisu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ville hemmila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[hankinnat]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymä]]></category>
		<category><![CDATA[tehokkuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://episto.la/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Ohjelmistojen hankinta julkisiin organisaatioihin tuottaa surkuhupaisia tuloksia. Turun yliopiston professorit Matti Wiberg ja Reima Suomi kirjoittavat Talouselämässä (TE 39/2010), että ohjelmistohankkijat unohtavat käyttäjät. Julkishallintoon ostettu ohjelmisto on ongelma, koska sitä ei osata hankkia. Käyttäjän käyttökokemusta ja käyttöön tuhraantuvaa aikaa ei ole hankintapäätöstä tehtäessä eikä ohjelmiston suunnitteluvaiheessa mietitty juuri lainkaan. Uusi ohjelmisto saattaa moninkertaistaa työtehtäviin käytetyn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2010%2F11%2F26%2Fjulkinen-ohjelmisto-on-ongelma-ja-ratkaisu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fepisto.la%2F2010%2F11%2F26%2Fjulkinen-ohjelmisto-on-ongelma-ja-ratkaisu%2F&amp;source=ecraftoyab&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e333f934655cbb2a6d0a5fb3afceb900&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ohjelmistojen hankinta julkisiin organisaatioihin tuottaa surkuhupaisia tuloksia. Turun yliopiston professorit <strong>Matti Wiberg</strong> ja <strong>Reima Suomi</strong> kirjoittavat Talouselämässä (TE 39/2010), että <a title="TE 39/2010 -- Ohjelmistohankkijat unohtavat käyttäjät" href="http://www.talouselama.fi/minavaitan/article534690.ece" target="_blank">ohjelmistohankkijat unohtavat käyttäjät</a>.</p>
<p>Julkishallintoon ostettu ohjelmisto on ongelma, koska sitä ei osata hankkia.</p>
<p>Käyttäjän käyttökokemusta ja käyttöön tuhraantuvaa aikaa ei ole hankintapäätöstä tehtäessä eikä ohjelmiston suunnitteluvaiheessa mietitty juuri lainkaan.</p>
<blockquote><p>Uusi ohjelmisto saattaa moninkertaistaa työtehtäviin käytetyn ajan. Tuottavuus laskee.</p></blockquote>
<p><span id="more-753"></span></p>
<p>Paraatiesimerkki tästä on professorien mainitsema, yliopistojen käyttämä Travel-matkanhallintajärjestelmä, jota tarvitaan matkamääräyksiin ja matkalaskuihin. Tunnen tapauksen itsekin. Jouduin kosketuksiin tuon häkkyrän kanssa vuonna 2005. Tietotekniikkataustastani huolimatta en osannut käyttää sitä. Edes opastuksen jälkeen.</p>
<p>Kirjoitus paljastaa, että eipä näytä tilanne puolessa vuosikymmenessä korjaantuneen! Kas kun käyttäjien tuhlattua aikaa ei kukaan yliopistoilla mittaa. Eikä julkinen tilaaja osaa vaatia tehokasta ja toimivaa käyttöliittymää.</p>
<p>Tilanne on sama monen muun ohjelmiston osalta. Käyttö tökkii pahasti, vaikka ohjelmisto näennäisesti tekee sen, mitä pitääkin.</p>
<p>Professorit eivät kirjoituksessaan esitä ongelmaan mitään ratkaisua.</p>
<p>Minä esitän: Julkishallinnon ohjelmisto-ostajat, tehkää ostamistanne ohjelmistoista julkisia! Niissä ei ole mitään salaista, joten laittakaa ne kaiken kansan naurettaviksi demoversiona verkkoon.</p>
<p>Palautetta tulee varmasti ja tuo palaute hyvä keino pistää tietotekniikkatoimittajaannekin vauhtia. Häpeän määrä pakottaa heidät parantamaan käytettävyyttä.</p>
<blockquote><p>Jos tämä tuntuu oudolta, niin miettikääpä kuinka homma toimii kuluttajapuolella. Jokainen meistä voi katsoa, millainen on jonkin kuluttajaohjelmiston käyttöliittymä. Tai Samsungin, Nokian ja Applen uusimman kapulan käytettävyys. Palaute on välitöntä. Huonot ratkaisut kuolevat nopeasti ja pakottavat valmistajan parantamaan työtään. Parhaat käytännöt jäävät elämään.</p>
<p>Täsmälleen sama julkisuuden periaate toimisi julkishallinnon ostamien ohjelmien parantamisessa.</p></blockquote>
<p>Julkinen ohjelmisto on ongelma ja ratkaisu.</p>
]]></content:encoded>
